
L’économie change et se développe pour voir apparaître de nouvelles banques challengers comme N26 et Monese qui prennent de plus en plus de part de marché aux banques traditionnelles. Ces néobanques sont digitalisées et offrent aux usagers une expérience bancaire plus rapide, transparente et facile. Il n’est plus nécessaire de se rendre à une banque pour l’ouverture d’un compte.
Sur cette page, nous avons comparé deux néobanques, N26 et Monese.
| Critère | ![]() | ![]() |
| Site Web | ||
| Offres & tarifs mensuels | Pay as you Go : £0 Everyday : £2.95 (~3,36 €) Cashback : £7.95 (~9,06 €) Premium : £14.95 (~17,04 €) | Standard : Gratuit Smart : 4,90 € Go : 9,90 € Metal : 16,90 € |
| Carte | Mastercard de débit (physique + virtuelle) | Mastercard (physique + virtuelle) |
| Frais mensuels (offre gratuite) | 0 € / 0 £ | 0 € |
| Paiements en devise étrangère | 0 % jusqu’à 2 000 €, puis 2 % | 0 % |
| Retraits à l’étranger | 0 % jusqu’à 200 €/mois, puis 2 % | Frais interbancaires (~0,017) |
| Virements internationaux | 2 % (min. 2 €) | Via Wise |
| Frais d’expédition carte | Gratuit | 5,50 € |
| Expédition express | ❌ | 22 € (2-3 jours) |
| Apple Pay / Google Pay | ✅ | ✅ |
| IBAN / coordonnées bancaires | IBAN GBP + EUR | IBAN EUR ou GBP |
| Devises prises en charge | EUR, GBP, RON | EUR, USD + 35 devises |
| Multi-devises | ✅ (EUR / GBP) | ✅ (EUR / GBP) |
| Cryptomonnaies | ❌ | BTC, ETH + 350+ |
| Méthodes d’ajout de fonds | Virement Carte Espèces (poste, PayPoint) | Virement SEPA Carte CASH26 |
| Frais de dépôt | Virement gratuit Carte : 1 % | SEPA gratuit Carte : gratuit puis 3 % |
| Frais de retrait | ATM souvent gratuit puis 2 % | 2 à 8 retraits gratuits/mois puis 2 € |
| Dépôt minimum | Poste : 5 € PayPoint : 3 € Carte : 10 € | CASH26 : 50 € Carte : 20 € |
| Plafond de retrait | 300 £/jour (GBP)750 €/jour (EUR) | 1 000 €/jour2 500 €/semaine |
| Prélèvements automatiques | GBP uniquement (EUR en cours) | EUR et GBP |
| Compte Business | ✅ | ✅ |
| Investissements (actions / ETF) | ❌ | ✅ |
| Épargne / coffres | ❌ | ✅ |
| Découvert | ❌ | ✅ (DE & AT) |
| Assurances voyage | ❌ | ✅ (Go & Metal) |
| Transferts instantanés | ❌ | ✅ (MoneyBeam) |
| Plateformes | Application mobile | Application + web |
| Sécurité & KYC | ID + selfie vidéo Surveillance des transactions | ID + contrôles AML Surveillance bancaire |
| Protection des fonds | Fonds isolés (pas FSCS) | Garantie dépôts jusqu’à 100 000 € |
| Pays disponibles | EEE | EEE (quelques exclusions) |
| Langues disponibles | 8 langues | 2 langues |
| Clients | +2,5 millions | 4,4 millions |
| Avis Trustpilot | 4,3/5 (50 969 avis) | 3,9/5 (38 801 avis) |
| Google Play | 4,5/5 (111k) | 4/5 (152k) |
| Apple Store | 4,7/5 (8,9k) | 4,8/5 (129k) |
| Service client | E-mail & téléphone | Chat live + email |
| Régulation | FCA (Royaume-Uni) | BaFin (Allemagne) |
Bilan : Le choix de l’équipe
Monese et N26 cochent toutes les cases de base : compte gratuit, carte Mastercard, paiements sans frais, etc. Mais quand on regarde le détail, les deux ne jouent réellement pas dans la même cour.
N26 convient pour ceux qui veulent un vrai compte bancaire digital, encadré par une licence européenne et couvert jusqu’à 100 000 €. L’app est fluide, les retraits gratuits chaque mois sont un vrai plus, et les outils de gestion (espaces d’épargne, catégories, automatisations) simplifient franchement le quotidien.
Sans oublier les options premium : assurances voyage, conciergerie, 40+ devises via Wise… bref, une banque mobile aboutie.
Monese, de son côté, reste plus “pratique au quotidien”. Dépôts en liquide, dépôt de chèques, rechargement en bureau de poste ou via PayPoint : idéal si vous jonglez encore avec du cash. L’expérience est plus simple, mais moins complète, et surtout sans garantie des dépôts.
Verdict de l’équipe : N26 est aujourd’hui la meilleure banque digitale disponible en France.

