Ce calculateur simplifie la gestion de votre budget.
Saisissez vos revenus et dépenses avec leur fréquence (hebdomadaire, mensuelle, etc.).
En 5 minutes, découvrez votre moyenne mensuelle et voyez si vous épargnez ou dépassez vos limites financières.
Calculateur de Budget Simple
Revenus
Catégorie | Montant (€) | Fréquence |
---|---|---|
Salaire et autres revenus | ||
Pensions (retraite, alimentaires, invalidité) | ||
Allocations sociales | ||
Loyers/ Intérêts / Revenus du capital | ||
Autres |
Dépenses
Catégorie | Montant (€) | Fréquence |
---|---|---|
Loyer et charges | ||
Electricité | ||
Téléphone / Internet / TV | ||
Alimentation | ||
Assurance habitation | ||
Vêtements | ||
Frais financiers courants | ||
Epargne (engagements déjà contractés) | ||
Remboursements de crédits | ||
Autres assurances | ||
Ameublement et équipement électroménager | ||
Sorties | ||
Alcool / Cigarettes | ||
Vacances | ||
Livres / Vidéo / Musique | ||
Frais de garde | ||
Voiture | ||
Autres |